- 👈 Главная
- 🚩 Сухие смеси
- Ремонтные смеси
- Смесь для ремонта кладки
- Ремонтные смеси (464)
- Штукатурка (439)
- Шпаклевка (147)
- Цементно-песчаные смеси (ЦПС) (53)
- Монтажные смеси (19)
- Кладочные растворы (43)
- Грунтовка (220)
- Смеси для пола (262)
- Огнеупорные и термостойкие смеси (6)
- Плиточный клей (255)
- Эпоксидная смола (8)
- Цемент, вяжущие и сыпучие материалы (34)
- Пропитки (43)
- Затирки (311)
- Средства для очистки и защиты (32)
- Добавки и модификаторы сухих смесей (17)
- Моющие средства для очистки фасадов (31)
показать ещё шт.
0
человек просматривает эту страницу
0
человек оформляет покупку прямо сейчас
Смесь для ремонта кладки
- по умолчанию
- по цене ↑
- по цене ↓
- по названию
- по наличию
- по рейтингу
Показывается 1 - 23 из 23
Технические характеристики
Бренд | Bergauf, Consolit Bars, Consolit, Mapei, Sika, БИРСС, Кальматрон, Рекс |
Объекты применения | Для кладки |
Плотность | 1,01 г/см3, 1,25 г/см3, 1450 ± 50, 1450 кг/м3, 1550 кг/м3, 1,8 г/см3, 1 г/см3 и другие |
Цвет | Серый, прозрачный |
Основа | Водная, известь, минеральная, силансилаксановая, фракционированный песок, химические добавки, цементная |
Вес | 10 кг, 30 кг, 25 кг, 20 кг, 50 кг |
Стоимость смесей для ремонта кладки
Наименование | Цена |
РЕКС Структо 100 | От 1127 руб за шт |
РЕКС СТРУКТО R4 | От 1562 руб за шт |
Ремонтная смесь Forbo Eurocol 940 Europlan Quick 25 кг | От 2012,10 руб за шт |
900 Eurocol Dispersions Spachtelmasse Дисперсионная шпатлёвка 14 к | От 7647,50 руб за шт |
MasterEmaco S 488 (Emaco S488C) | От 1220 руб за шт |
Ремонтная смесь MasterEmaco S 5400 (Emaco Nanocrete R4) 25 кг | От 2361 руб за шт |
Сухая смесь Basf MasterEmaco S 488 PG (Emaco S88) 25 кг | От 1223 руб за шт |
Ремонтная смесь MasterEmaco T 1200 PG (Emaco Fast Fluid) 30 кг | От 3956 руб за шт |
Ремонтная смесь Basf MasterEmaco T 1100 TIX (30 кг) | От 3773 руб за шт |
Смесь для ремонта бетона Скрепа М500 Ремонтная | От 1097,25 руб за шт |
Скрепа М600 инъекционная Пенетрон |
От 1600,83 руб за шт |
Фильтр
Подразделы
Часто ищут
30
5
Оцените удобство информации:
5
30 оценок